|
Λεπτομέρειες:
|
| ΜΕΡΟΣ ΑΡΙΘ.: | WW-4J297 | OEM ΑΡ.: | 9412006140 9 41200614 0 |
|---|---|---|---|
| τύπος: | ΓΡΑΝΑΖΙ ΣΠΕΙΡΑΣ ΦΑΛΤΣΟΥ 39;7 | Αυτοκινητοβιομηχανία: | Isuzu NKR |
| Ποιότητα: | 100% Δοκιμασμένο | Εγγύηση: | 6 Μήνες |
| Μηχανή: | Isuzu NKR | Ετος: | 2001-2014 |
| Υλικό: | Χάλυβα, μέταλλο | Χρώμα: | Σχίζα |
| Επισημαίνω: | Σπειροειδές κωνικό γρανάζι ISUZU NKR,διαφορικό γρανάζι ISUZU NKR,ανταλλακτικό ταχυτήτων φορτηγού ISUZU NKR |
||
Κατάλληλο για ISUZU NKR SPIRAL BEVEL GEAR 39;7 9412006140 9 41200614 0
| Μέρος Νο. | WW-4J297 |
| Αριθμός OEM. | 9412006140 9 41200614 0 |
| Περιγραφή | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΠΙΡΑΛΙΚΗΣ ΜΕΤΡΑΣΙΑΣ 39·7 |
| Σχήμα | ISUZU NKR |
WW-4J297 9412006140 9 41200614 0 SPIRAL BEVEL GEAR 39;7 ISUZU NKR
Περισσότερα μέρη:
| Μέρος Νο. | Ονομασία OEM Όχι. | Περιγραφή | Σχήμα |
| WW-4J190 | 8970113090 | DISC; CLUTCH | NHR66 |
| WW-4J191 | 8973778990 | DISC; CLUTCH | NKR94 4JB1-T |
| WW-4J193 | 5313140010 | ΚΑΤΑΡΙΑ | Εθνική Υπηρεσία Εθνικής Υγείας |
| WW-4J196 | 8970245280 | ΚΑΠΙΑ | Εθνική Υπηρεσία Εθνικής Υγείας |
| WW-4J198 | 8942487030 | ΣΥΡΙΖΑ | Εθνική Υπηρεσία Εθνικής Υγείας |
| WW-4J199 | 8970485670 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ASM | Εθνική Υπηρεσία Εθνικής Υγείας |
| WW-4J200 | 8972120100 | ΚΥΛΙΝΔΡΟ | Εθνική Υπηρεσία Εθνικής Υγείας |
| WW-4J201 | 3502110080 | ΚΥΛΙΝΔΟΣ ΠΑΡΑΝΤΟΥ ΤΑΡΜΕΝΟΥ | N943N900 |
| WW-4J202 | 3502210080 | ΚΥΛΙΝΔΟΣ ΠΑΡΑΝΤΟΥ ΤΑΡΜΕΝΟΥ | N943N900 |
| WW-4J203 | 8525204550 | Διοικητικό χέρι;ΚΑΛΟΣ | Εθνική Υπηρεσία Εθνικής Υγείας |
| WW-4J204 | 8943622110 | ΑΡΜΑ; ΚΑΝΟΥΛΟ | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
| WW-4J205 | 5941281430 | ΦΑΜΠΕΙΑ | FRT50 |
| WW-4J206 | 5941281620 | ΦΑΜΠΕΙΑ | Επενδύσεις |
| WW-4J207 | 8942711180 | ΚΑΛΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ | Εθνική Υπηρεσία Εθνικής Υγείας |
| WW-4J208 | 8944294991 | ΚΑΤΑΛΟΣ ΚΑΤΑΛΟΣ | Εθνική Υπηρεσία Εθνικής Υγείας |
| WW-4J209 | 5878309780 | ΚΙΤ PIN KING | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
| WW-4J210 | 5878310290 | ΚΙΤ PIN KING | Εθνική Υπηρεσία Υγείας |
| WW-4J211 | 8942488510 | ΚΑΝΟΥΚΛΗ;LH | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
| WW-4J212 | 8941694100 | ΚΑΝΟΥΚΛΗ;LH | Εθνική Υπηρεσία Υγείας |
| WW-4J213 | 8941344580 | ΣΤΟΥΡΙΕΣ | J116JMC |
| WW-4J214 | 8941344553 | ΑΣΤΟΣ | Εθνική Υπηρεσία Εθνικής Υγείας |
| WW-4J215 | 8970851310 | ΜΕΤΡΟΣ; ΠΑΜΠΑΣ Π/Σ | 600PNKR55 |
| WW-4J216 | 9099242610 | ΠΟΥΛΟΣ | Εθνική Υπηρεσία Εθνικής Υγείας |
| WW-4J217 | 5001030Α | Κρατητής στήριξης καμπίνας, LH. | JMCNKR |
| WW-4J218 | 5001040Α | Κρατητής στήριξης καμπίνας, RH | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
| WW-4J219 | 8941666130 | ΠΡΟΣΤΑΣΗ | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
| WW-4J220 | 8942103050 | Ενεργοποιητής πέδησης | NHR98 |
| WW-4J221 | 500105008 | ΤΟΡΣΙΟΣ BAR;CAB | NHR98 |
| WW-4J222 | 8942493670 | MASTER VAC ASM· BRK | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
| WW-4J223 | 8942585100 | MASTER VAC ASM· BRK | Εθνική Υπηρεσία Υγείας |
| WW-4J224 | 3510100100 | Ενεργοποιητής πέδησης | N900 |
| WW-4J225 | 8941218655 | ΛΙΝΚ ΑΣΜ | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
| WW-4J226 | 8944339933 | ΚΑΡΑΚΕΤΑ ΑΣΜ | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
| WW-4J227 | 8941297056 | STEM ASM | Εθνική Υπηρεσία Εθνικής Υγείας |
| WW-4J228 | 3508100080 | Χειροφρένα ΕΛΕΥΤΟΣ ΑΣΥ | NHR98 |
| WW-4J229 | 8941404440 | ΑΣΜ ΑΣΤΑΣΜΟΥ | Εθνική Υπηρεσία Εθνικής Υγείας |
| WW-4J230 | 8942588880 | ΓΟΥΚΕ ΑΣΜ | Εθνική Υπηρεσία Εθνικής Υγείας |
| WW-4J231 | 8387598550 | ΤΡΑΝΣ | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
| WW-4J232 | 8976536600 | Απορροφητής κρουσμάτων RR | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
| WW-4J233 | 8970870780 | ΓΟΥΚΕ | Εθνική Υπηρεσία Εθνικής Υγείας |
| WW-4J234 | 9373006010 | ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ ΑΣΜ; ΑΣΤΟΠΟΣ ΠΡΟΠΟΥ | Εθνική Υπηρεσία Εθνικής Υγείας |
| WW-4J235 | 9516306650 | Απορροφητικό ASM | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
| WW-4J236 | 8942585222 | ΤΡΑΜΜ; BRK,FRT | Εθνική Υπηρεσία Υγείας |
| WW-4J237 | 5423150390 | ΤΡΑΜΜ; BRK,FRT | Εθνική Υπηρεσία Υγείας |
Δραστηριότητα του τροχοθραυστικού 39;7
1.Αλλαγή της κατεύθυνσης ισχύος (κυκλοφορία 90°):Μετατρέπεται η διαμήκη δύναμη περιστροφής από τον άξονα κίνησης σε πλευρική δύναμη για την κίνηση των τροχών για κανονική περιστροφή.
2Μείωση της ταχύτητας και αύξηση της ροπής (κυρίως επιβράδυνση):Οδήγηση μεγάλων ταχυτήτων με μικρές ταχυτήτες για να μειωθεί η ταχύτητα και να αυξηθεί η ροπή, παρέχοντας ισχυρότερη ισχύ για την εκκίνηση, την αναρρίχηση και την οδήγηση βαρέων φορτίων.
3.Συγκρίσιμος συντελεστής μεταφοράς:Επιλέξτε τη σωστή αναλογία ταχυτήτων σύμφωνα με τη χρήση του οχήματος για την εξισορρόπηση της ισχύος και της κατανάλωσης καυσίμου.
4- Συνεργαστείτε με το διαφορικό:Η ισχύς κατανέμεται στα αριστερά και δεξιά μισά άξονα μέσω του διαφορικού,που επιτρέπουν σε δύο τροχούς να περιστρέφονται με διαφορετικές ταχύτητες κατά τη στροφή και αποτρέπουν την ολίσθηση των ελαστικών.
Αρχή λειτουργίας του τροχού σπειροειδούς βέβλου 39·7
1Η ενέργεια εισέρχεται στο πινέλι κίνησης από τον άξονα κίνησης, ο οποίος συνδέεται κατακόρυφα για να οδηγήσει τον τροχό στέμματος.
2Μειώνει την ταχύτητα και πολλαπλασιάζει την ροπή μέσω της διαφοράς των δοντιών.
3Μετατρέπει τη διαμήκη ισχύ σε εγκάρσια ισχύ και την μεταδίδει στο διαφορικό.
4Ο διαφορικός διανέμει ενέργεια στους μισούς άξονες για να οδηγεί σταθερά τους τροχούς.
Γενικές ερωτήσεις
1Ε: Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
Α: T / T 30% ως προκαταβολή και 70% πριν από την παράδοση. Θα σας στείλουμε τη λίστα συσκευασίας και τις φωτογραφίες των προϊόντων πριν από την πληρωμή σας.
2Ερώτηση: Έχετε αίτημα MOQ;
Α: Δεν έχουμε αίτημα MOQ. Είμαστε χονδρέμποροι για ανταλλακτικά φορτηγών ISUZU, έχουμε μεγάλο απόθεμα προϊόντων.
3Ε: Ποιο είναι το χρόνο παράδοσης;
Α: Η παράδοση εξαρτάται από την αποθήκευση. Αν τα αντικείμενα που έχουμε σε απόθεμα, μπορούμε να κάνουμε παράδοση εντός 7 ημερών. Για τα αντικείμενα που πρέπει να παραγγείλουμε η παράδοση είναι μεταξύ20-45 ημερών.
4Ε: Μπορείτε να παράγετε σύμφωνα με τα δείγματα;
Α: Οι πελάτες είναι ευπρόσδεκτοι για δείγμα.
5Ε: Μπορώ να έχω χαμηλότερη τιμή αν παραγγείλω μεγάλες ποσότητες;
Α: Ναι, φθηνότερες τιμές με μεγαλύτερη ποσότητα παραγγελίας.
Συσκευές αυτοκινήτων για Ιαπωνικά φορτηγά:CYZ51K 6WF1 / FVR34 6HK1 / FSR33 6HH1 / NPR75 4HK1 / NLR85 4JJ1 / NPR71 4HG1 / NPR66 4HF1 / QKR55 4JB1 / NKR55 4JB1 / DMAX / HINO 700/500 / 300 E13C / J08/J05 / N04C κλπ.
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Tina
Τηλ.:: 0086-13922485008
Φαξ: 86-20