|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέρος ΑΡΙΘ.: | WW-4J298 | OEM Αρ.: | 9851021330 9 85102133 0 |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | ΓΡΑΝΑΖΙ ΣΠΙΡΑΛ 43;7 | Αυτοκινητοβιομηχανία: | ISUZU NKR57 |
| Ποιότητα: | Πρότυπο | Εγγύηση: | 6 μηνών |
| Μηχανή: | NKR57 | Υλικό: | χάλυβα, σίδηρο |
| Χρώμα: | χρυσαφένιος | Μοντέλο: | Nkr |
| πακέτο: | Συσκευασία Neture | Ετος: | 1986-2018 |
| Επισημαίνω: | ΠΑΡΑΡΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΠΙΡΑΛΙΚΗΣ ΜΕΤΡΑΣΗΣ NKR57,9851021330 ΠΕΡΙΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΑΣΙΑΣ,ΠΑΡΑΡΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΠΙΡΑΛΙΚΗΣ ΜΕΤΡΑΣΗΣ NKR57 |
||
Κατάλληλο για ISUZU NKR57 ΚΩΝΙΚΟ ΓΡΑΝΑΖΙ 43;7 9851021330 9 85102133 0
| Αριθμός ανταλλακτικού. | WW-4J298 |
| Αριθμός OEM. | 9851021330 9 85102133 0 |
| Περιγραφή | ΚΩΝΙΚΟ ΓΡΑΝΑΖΙ 43;7 |
| Μοντέλο | ISUZU NKR57 |
WW-4J298 9851021330 9 85102133 0 ΚΩΝΙΚΟ ΓΡΑΝΑΖΙ 43;7 ISUZU NKR57
Περισσότερα ανταλλακτικά:
| Αριθμός ανταλλακτικού. | Αριθμός OEM. | Όνομα ανταλλακτικού | Μοντέλο |
| WW-4J333 | 1855555550 | ΟΔΗΓΟΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ U RR | NKR |
| WW-4J334 | 1120513710 | ΟΔΗΓΟΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ U RR | NKR |
| WW-4J335 | 8971000100 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ; ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟΥ | NKR |
| WW-4J336 | 8941001560 | ΛΑΣΤΙΧΟ; ΣΤΗΡΙΞΗΣ | NKR57 |
| WW-4J339 | 8970739990 | ΕΠΑΝΩ; ΛΕΒΙΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | NHR98 |
| WW-4J340 | WW-4J340 | ΛΕΒΙΕΣ ΠΑΝΩ | JMC98 |
| WW-4J346 | 1097601190 | ΑΚΡΟ; ΑΞΟΝΑΣ, ΔΕΞΙ | NHR,NPR |
| WW-4J348 | 1703070040 | ΚΑΛΥΜΜΑ; ΛΕΒΙΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | N900 |
| WW-4J349 | 9551814720 | ΚΑΛΩΔΙΟ; ΛΕΒΙΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | NHR98 |
| WW-4J350 | 3827445550 | ΚΑΛΩΔΙΟ; ΛΕΒΙΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | NHR98 |
| WW-4J352 | 8970100000 | ΦΑΡΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ | NHR98 |
| WW-4J353 | 8941453365 | ΓΡΙΛΙΑ; ΨΥΓΕΙΟ, ΠΛΕΥΡΙΚΗ | NHRNPR |
| WW-4J354 | 8941786190 | ΦΑΝΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ; ΠΙΣΩ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ | NHR NKR |
| WW-4J355 | 8971732100 | ΦΙΛΤΡΟ; ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ | NHR |
| WW-4J356 | 8941560520 | ΦΙΛΤΡΟ; ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ | NPR |
| WW-4J357 | 8852825250 | ΚΟΥΤΙ ΡΕΛΕ | NHR NKR |
| WW-4J358 | 8942603270 | ΜΕΝΤΕΣ; ΠΟΡΤΑ ΕΜΠΡΟΣ | NHR NKR |
| WW-4J359 | 8979427230 | ΙΜΑΝΤΑΣ AC CMPR | 4JA1-T |
| WW-4J360 | 8979427250 | ΙΜΑΝΤΑΣ; AC CMPR | 4JH1 |
| WW-4J361 | 8979427204 | ΙΜΑΝΤΑΣ;AC CMPR | 4JA1T |
| WW-4J362 | 8979441040 | ΙΜΑΝΤΑΣ;AC CMPR | 4JJ1 4JK1 |
| WW-4J363 | 8-97944138-0 | ΙΜΑΝΤΑΣ;AC CMPR | 4JJ1-T |
| WW-4J364 | 8-97362926-0 | ΙΜΑΝΤΑΣ ΨΥΚΤΗ | 4JJ1 4JK1 |
| WW-4J365 | 8944194550 | ΡΟΥΛΜΑΝ ΜΠΙΕΛΑΣ | 4JB1 |
| WW-4J366 | 8943296920 | ΜΠΙΕΛΑ | NKR 4JB1 |
| WW-4J367 | 8970623001 | ΜΠΙΕΛΑ | NKR55/4JB1T |
| WW-4J369 | WW-4J369 | ΜΠΕΚ | 4JB1-NT |
| WW-4J370 | 8980031303 8982889461 | Εκκεντροφόρος (εξ.) | NKR 4JJ1 |
| WW-4J371 | 8982889401 8980031294 | Εκκεντροφόρος (εισ.) | NKR 4JJ1 |
Αρχή λειτουργίας του ΚΩΝΙΚΟΥ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ 43;7 του NKR57
Ο πλανητικός τροχός και η πινιόν αποτελούνται από ένα ζεύγος κωνικών γραναζιών: την πινιόν κίνησης και τον πλανητικό τροχό (γρανάζι κίνησης). Η ισχύς από τον κινητήρα μεταδίδεται μέσω του άξονα κίνησης στην πινιόν κίνησης, η οποία με τη σειρά της κινεί την εμπλεκόμενη πλανητικό τροχό. Αυτό επιτυγχάνει δύο βασικές λειτουργίες:
1.Αλλαγή κατεύθυνσης μετάδοσης ισχύος: Περιστρέφει την διαμήκη ισχύ του άξονα κίνησης κατά 90° για να την παραδώσει στους αριστερούς και δεξιούς ημιαξόνιους.
2.Μείωση ταχύτητας και αύξηση ροπής: Χρησιμοποιεί τη διαφορά στην αναλογία των δοντιών (ο πλανητικός τροχός έχει πολύ περισσότερα δόντια από την πινιόν) για να μειώσει την ταχύτητα και να ενισχύσει τη ροπή, παρέχοντας ισχυρότερη δύναμη κίνησης στους τροχούς.
Ανταλλακτικά αυτοκινήτων κατάλληλα για Ιαπωνικά Φορτηγά : CYZ51K 6WF1 / FVR34 6HK1 / FSR33 6HH1 / NPR75 4HK1 / NLR85 4JJ1 / NPR71 4HG1 / NPR66 4HF1 / QKR55 4JB1 / NKR55 4JB1 / DMAX / HINO 700/500 / 300 E13C /J08/J05 / N04C κ.λπ.
Συχνές Ερωτήσεις
1.Ε:Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
Α:T/T 30% ως προκαταβολή και 70% πριν την παράδοση. Θα σας στείλουμε τη λίστα συσκευασίας και τις φωτογραφίες των προϊόντων πριν την πληρωμή σας.
2.Ε:Έχετε αίτημα MOQ;
Α: Δεν έχουμε αίτημα MOQ. Είμαστε χονδρέμποροι για ανταλλακτικά φορτηγών ISUZU, έχουμε μεγάλο απόθεμα προϊόντων.
3.Ε: Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσης;
Α: Η παράδοση εξαρτάται από την αποθήκευση. Εάν τα είδη είναι σε απόθεμα, μπορούμε να κάνουμε παράδοση εντός 7 ημερών. Για τα είδη που χρειάζονται παραγγελία, η παράδοση είναι μεταξύ 20-45 ημερών.
4.Ε.:Μπορείτε να παράγετε σύμφωνα με τα δείγματα;
Α: Δείγμα πελατών είναι ευπρόσδεκτο. Είμαστε σε θέση να παράγουμε τα συγκεκριμένα προϊόντα σύμφωνα με το δείγμα σας.
5.Ε: Μπορώ να λάβω χαμηλότερη τιμή αν παραγγείλω μεγάλες ποσότητες;
Α: Ναι, φθηνότερες τιμές με μεγαλύτερη ποσότητα παραγγελίας.
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Tina
Τηλ.:: 0086-13922485008
Φαξ: 86-20